Data Desa
Pekerjaan
Sebaran mata pencaharian penduduk berdasarkan periode data.
Total142.869.211.545.953.231.133.108.002.011.135.114.381.098.310.103.011.321.190.000.300.200.000.021.000.000.000.000.000.101.320.000.000.371.000.201.900.162.101.036.960.000.000.000 orang
Periode dataSemester II 2025
SumberSIAK — Pemerintah Kabupaten Magelang
Perbandingan data
Panjang batang menunjukkan perbandingan jumlah pada setiap kategori.
Belum/Tidak Bekerja1.428 orang
Pelajar/Mahasiswa1.154 orang
Karyawan Swasta1.135 orang
Buruh Harian Lepas1.098 orang
Mengurus Rumah Tangga692 orang
Wiraswasta369 orang
Buruh Tani/Perkebunan310 orang
Pedagang162 orang
Petani/Pekebun108 orang
Pensiunan59 orang
| Kategori / wilayah | Jumlah | Laki-laki | Perempuan |
|---|---|---|---|
| Belum/Tidak Bekerja | 1.428 orang | 781 | 647 |
| Mengurus Rumah Tangga | 692 orang | 0 | 692 |
| Pelajar/Mahasiswa | 1.154 orang | 631 | 523 |
| Pensiunan | 59 orang | 35 | 24 |
| Pegawai Negeri Sipil | 53 orang | 28 | 25 |
| TNI | 23 orang | 23 | 0 |
| Kepolisian RI | 11 orang | 11 | 0 |
| Perdagangan | 33 orang | 16 | 17 |
| Petani/Pekebun | 108 orang | 56 | 52 |
| Peternak | 0 orang | 0 | 0 |
| Nelayan/Perikanan | 0 orang | 0 | 0 |
| Industri | 2 orang | 1 | 1 |
| Konstruksi | 0 orang | 0 | 0 |
| Transportasi | 1 orang | 1 | 0 |
| Karyawan Swasta | 1.135 orang | 701 | 434 |
| Karyawan BUMN | 11 orang | 6 | 5 |
| Karyawan BUMD | 4 orang | 3 | 1 |
| Karyawan Honorer | 38 orang | 17 | 21 |
| Buruh Harian Lepas | 1.098 orang | 682 | 416 |
| Buruh Tani/Perkebunan | 310 orang | 134 | 176 |
| Buruh Nelayan/Perikanan | 1 orang | 0 | 1 |
| Buruh Peternakan | 0 orang | 0 | 0 |
| Pembantu Rumah Tangga | 3 orang | 0 | 3 |
| Tukang Cukur | 0 orang | 0 | 0 |
| Tukang Listrik | 1 orang | 1 | 0 |
Menampilkan 1–25 dari 99 kategori
Halaman 1 dari 4
Data agregat Desa Banyuwangi kode 2008. Tabel sumber halaman 16–28.